Шины CONTINENTAL ContiSportContact 3 265/35R19 94Y
Информация о шине
Летняя шина CONTINENTAL ContiSportContact 3
Предназначена для установки на легковые автомобили
Размер данной шины 265/35R19
Индекс скорости и нагрузки составляет 94Y

И не забывайте что есть альтернатива |
Сезон | Сортировка |
Модель | Размер | ИНС | Код товара | Наличие | Цена для г.Москва, руб. | Корзина | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental | |||||||
![]() | Continental ContiSportContact 2 ![]() | 265/35R19 Z XL | 98Y | 24618-236 | завтра | 19737 руб. | купить |
![]() | Continental ContiWinterContact TS 830 P ![]() | 265/35R19 XL | 98V | 57041-236 | завтра | 15273 руб. | купить |
![]() | Continental SportContact 6 ![]() | 265/35R19 Z XL | 98Y | 54086-236 | завтра | 19737 руб. | купить |
Dunlop | |||||||
![]() | Dunlop Graspic DS3 ![]() | 265/35R19 | 94Q | 33554-236 | завтра | 11330 руб. | купить |
Goodyear | |||||||
![]() | Goodyear Eagle F1 Asymmetric ![]() | 265/35R19 | 94Y | 34694-236 | завтра | 16920 руб. | купить |
Hankook | |||||||
![]() | Hankook Ventus V12 Evo 2 K120 ![]() | 265/35R19 | 98Y | 48090-236 | +2 суток | 13020 руб. | купить |
Kumho | |||||||
![]() | Kumho KU39 Ecsta Le Sport ![]() | 265/35R19 | 98Y | 55613-236 | завтра | 9695 руб. | купить |
Michelin | |||||||
![]() | Michelin Pilot Alpin PA4 ![]() | 265/35R19 XL | 98W | 39571-236 | +5 суток | 18192 руб. | купить |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 S ![]() | 265/35R19 Z XL | 98Y | 60871-236 | завтра | 20056 руб. | купить |
![]() | Michelin Pilot Sport CUP 2 ![]() | 265/35R19 Z XL | 98Y | 40129-236 | +12 суток | 24922 руб. | купить |
![]() | Michelin Pilot Super Sport ![]() | 265/35R19 XL | 98Y | 34826-236 | завтра | 20793 руб. | купить |
Pirelli | |||||||
![]() | Pirelli PZero ![]() | 265/35R19 Z | 94Y | 55146-236 | завтра | 17507 руб. | купить |
![]() | Pirelli PZero ![]() | 265/35R19 Z XL | 98Y | 28405-236 | завтра | 19896 руб. | купить |
![]() | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie 2 ![]() | 265/35R19 XL | 98W | 39147-236 | +7 суток | 19572 руб. | купить |
Uniroyal | |||||||
![]() | Uniroyal RainSport 3 ![]() | 265/35R19 | 98Y | 51736-236 | завтра | 14776 руб. | купить |
Yokohama | |||||||
![]() | Yokohama ADVAN SPORT (V105) ![]() | 265/35R19 | 98Y | 40298-236 | завтра | 14471 руб. | купить |
Задавайте вопросы - получайте ответы
Задать вопросПункты выдачи
Доставка товара по Москве 400 руб + 5 км за МКАД без доплаты. Если доставка далее чем 5 км за МКАД то доплата 30 руб за 1км. Принимаем только наличные либо перевод на банковский счет.При отправке товаров через транспортную компанию потребуется предоплата 100%
Последние 10 вопросов о товарах
Александр спрашивает про шину tyres/
PNEUMATICO дал ответ
Максим спрашивает про
PNEUMATICO дал ответ
Алексей спрашивает про диск diski/REPLICA Replay/FD73/11961.html
PNEUMATICO дал ответ
Александр спрашивает про шину tyres/АШЗ/ВлИ-5/14/15.html
PNEUMATICO дал ответ
Алекснндр спрашивает про диск diski/?banner_id=2526142387
PNEUMATICO дал ответ
Сергей спрашивает про диск diski/TECH-Line/NEO-667/18808.html
PNEUMATICO дал ответ
Алексей спрашивает про шину tyres/search/TOYO/215-50R17.html
PNEUMATICO дал ответ
Анатолий спрашивает про шину
PNEUMATICO дал ответ
Александр спрашивает про подбор по автомобилю podbor/Ford/Ecosport/1203.html
PNEUMATICO дал ответ
Богдан спрашивает про подбор по автомобилю podbor/Toyota/RAV4/720.html
PNEUMATICO дал ответ